歡迎(ying)來(lai)到(dao)杭(hang)州安(an)研(yan)儀器(qi)制(zhi)造股(gu)份有限公(gong)司(si)網(wang)站(zhan)!
當前位置(zhi):首頁 > 產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin) > 培(pei)養(yang)箱(xiang) > 三氣培(pei)養(yang)箱(xiang) > CYSQ-80-III三氣培(pei)養(yang)箱(xiang) 混(hun)合(he)氣 低氧(yang)培(pei)養(yang) 箱(xiang)控制(zhi)系(xi)統(tong)




簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):三氣培(pei)養(yang)箱(xiang) 混(hun)合(he)氣 低氧(yang)培(pei)養(yang) 箱(xiang)控制(zhi)系(xi)統(tong) 通過模擬微生物、組織(zhi)、細胞等生(sheng)長(chang)環境,提(ti)供(gong)穩(wen)定的(de)溫(wen)濕(shi)度(du)、二(er)氧化碳(tan)濃度(du)和(he)氧(yang)氣濃度(du),應(ying)用(yong)於細胞、組織(zhi)培(pei)養(yang)和(he)某些(xie)特殊(shu)微生物的(de)繁(fan)殖和(he)培(pei)養(yang)。
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2022-11-16
產(chan)品(pin)型號(hao):CYSQ-80-III
廠商性質:生(sheng)產(chan)廠(chang)家
訪 問 量: 2030相(xiang)關(guan)文章(zhang)
Related Articles詳(xiang)細介(jie)紹
三氣培(pei)養(yang)箱(xiang) 混(hun)合(he)氣 低氧(yang)培(pei)養(yang) 箱(xiang)控制(zhi)系(xi)統(tong)


![]()

技(ji)術(shu)參(can)數:
型號(hao) | CYSQ-50-III | CYSQ-80-III | CYSQ-100-III | CYSQ-160-III | CYSQ-200-III |
顯(xian)示屏 | 5.0寸(cun)觸摸(mo)屏 | ||||
公(gong)稱(cheng)容積(ji)(L) | 50 | 80 | 100 | 160 | 200 |
溫(wen)度(du)控(kong)制(zhi)範(fan)圍(℃) | Rt+3-60℃ | ||||
溫(wen)度(du)波(bo)動(dong)度(du)(℃) | ±0.2(@37) | ||||
溫(wen)度(du)均(jun)勻性(℃) | ±0.3(@37) | ||||
C02濃度(du)控(kong)制(zhi)範(fan)圍(VOL%) | 0-20 | ||||
C02濃度(du)控(kong)制(zhi)誤(wu)差(%) | ±0.1 | ||||
02濃度(du)控(kong)制(zhi)範(fan)圍(VOL%) | 1-95 | ||||
02濃度(du)控(kong)制(zhi)誤(wu)差(%) | ±0.3 | ||||
功率 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
工(gong)作(zuo)室尺寸(cun)(mm)長*寬(kuan)*高(gao)) | 340*340*450 | 400*400*500 | 410*410*600 | 500*500*650 | 500*530*750 |
外形(xing)尺寸(cun)(mm)長*寬(kuan)*高(gao)) | 430*460*650 | 540*520*790 | 550*530*890 | 640*620*940 | 640*650*1040 |
定(ding)時(shi)範(fan)圍(h)/隔板數 | 0-999或(huo)連續(xu)/2塊(kuai) | ||||
CO2控制(zhi)方(fang)式 | IR紅(hong)外傳(chuan)感(gan)器(qi) | ||||
O2控制(zhi)方(fang)式/滅(mie)菌方(fang)式(shi) | 電(dian)化學傳感器(qi)/紫外滅菌 | ||||
相(xiang)對溫(wen)度(du) | ≥90%(RH%),該參(can)數顯(xian)示不控制(zhi) | ||||
三氣培(pei)養(yang)箱(xiang) 混(hun)合(he)氣 低氧(yang)培(pei)養(yang) 箱(xiang)控制(zhi)系(xi)統(tong)
產品(pin)咨(zi)詢(xun)
微信掃(sao)壹掃(sao)