歡迎來到杭州安(an)研儀(yi)器(qi)制造(zao)股(gu)份有限公(gong)司網(wang)站(zhan)!
當前位置:首(shou)頁(ye) > 產(chan)品(pin)中(zhong)心 > 氮吹(chui)儀(yi)系列 > 全(quan)封(feng)閉(bi)氮吹(chui)儀(yi) > 全(quan)封(feng)閉(bi)氮吹(chui)儀(yi)AYAN24位樣(yang)品(pin)萃取濃縮(suo)儀(yi)



簡(jian)要描(miao)述:全(quan)封(feng)閉(bi)氮吹(chui)儀(yi)AYAN24位樣(yang)品(pin)萃取濃縮(suo)儀(yi)是我司(si)與浙(zhe)江工(gong)業大(da)學結(jie)合實(shi)驗(yan)室(shi)使(shi)用需(xu)求(qiu),從使(shi)用者方(fang)便安(an)全(quan)快(kuai)捷(jie)穩(wen)定等(deng)多(duo)角(jiao)度(du)共(gong)同(tong)開(kai)發(fa)的(de)新型濃縮(suo)產(chan)品(pin)之(zhi)壹(yi),產(chan)品(pin)從使(shi)用的(de)方(fang)便度(du)與(yu)樣(yang)品(pin)的安(an)全(quan)性(xing)出(chu)發,設計(ji)了(le)上(shang)下(xia)透明窗(chuang)口,樣(yang)品(pin)可視化程(cheng)度(du)高(gao),氣(qi)密(mi)性(xing)高(gao)等特點,實現多(duo)組(zu)數(shu)據儲存功(gong)能(neng),實(shi)現了(le)濃縮(suo)全(quan)程(cheng)中(zhong)安(an)全(quan)方(fang)便,壹(yi)手掌(zhang)握,讓繁(fan)瑣(suo)的濃縮(suo)過程變(bian)得靈(ling)活(huo)、省心、高(gao)效和安(an)全(quan)。
更新時間(jian):2022-08-04
產(chan)品(pin)型(xing)號:
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生產(chan)廠家
訪(fang) 問(wen) 量: 2085產(chan)品(pin)分類(lei)
Product Category相(xiang)關文章
Related Articles詳細介紹(shao)
全(quan)封(feng)閉(bi)氮吹(chui)儀(yi)AYAN24位樣(yang)品(pin)萃取濃縮(suo)儀(yi)



全(quan)封(feng)閉(bi)氮吹(chui)儀(yi)AYAN24位樣(yang)品(pin)萃取濃縮(suo)儀(yi)技(ji)術(shu)參數(shu):
型號 | AYAN-DC12S | AYAN-DC24S | AYAN-DC36S | AYAN-DC48S | AYAN-DC60S |
顯示(shi)方(fang)式(shi) | 7英(ying)寸液(ye)晶觸摸屏 | 7英(ying)寸液(ye)晶觸摸屏 | 7英(ying)寸液(ye)晶觸摸屏 | 7英(ying)寸液(ye)晶觸摸屏 | 7英(ying)寸液(ye)晶觸摸屏 |
模式(shi) | 5種(zhong) | 5種(zhong) | 5種(zhong) | 5種(zhong) | 5種(zhong) |
程(cheng)序(xu)控溫(wen) | 50段 | 50段 | 50段 | 50段 | 50段 |
樣(yang)品(pin)數(shu) | 12位 | 24位 | 36位(wei) | 48位(wei) | 60位 |
模塊(kuai)直(zhi)徑(jing) | 16mm(可選(xuan)) | 16mm(可選(xuan)) | 16mm(可選(xuan)) | 16mm(可選(xuan)) | 16mm(可選(xuan)) |
可視(shi)面 | 2面 | 2面(mian) | 2面 | 2面 | 2面(mian) |
定時(shi)功(gong)能(neng)(min) | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
氣(qi)壓(ya)調(tiao)節(jie)(mpa) | 0-0.8 | 0-0.8 | 0-0.8 | 0-0.8 | 0-0.8 |
氣(qi)壓(ya)操(cao)作方式(shi) | 獨(du)立(li)控制 | 獨(du)立(li)控制 | 獨(du)立(li)控制 | 獨(du)立(li)控制 | 獨(du)立(li)控制 |
溫度(du)℃ | 室溫-100℃ | 室(shi)溫-100℃ | 室(shi)溫-100℃ | 室溫-100℃ | 室(shi)溫-100℃ |
加熱方(fang)式(shi) | 水(shui)浴(yu)統(tong)壹(yi)控制 | 水浴(yu)統(tong)壹(yi)控制 | 水浴(yu)統(tong)壹(yi)控制 | 水浴(yu)統(tong)壹(yi)控制 | 水浴(yu)統(tong)壹(yi)控制 |
控溫(wen)精(jing)度℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
超(chao)溫(wen)報(bao)警(jing) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
內(nei)置(zhi)抽風機(ji)系統(tong) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
雙(shuang)重密(mi)封門(men)系(xi)統(tong) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
計(ji)時功(gong)能(neng) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
樣(yang)品(pin)盤 | 可(ke)更換 | 可更換 | 可更換 | 可更換 | 可更換 |
電(dian)源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
重(zhong)量(liang)(kg) | 18 | 22 | 25 | 28 | 28 |
產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)
微(wei)信掃(sao)壹(yi)掃